| Hjemmebane |
Esses Park |
| RandersFC.dk | |
| - | Se holdet - Se SUPERLIGAEN |
| U19 Ligaen | Se holdet - Se U19 LIGAEN |
| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Mads Fenger | 21 |
|
Center Forsvar | 9.456.209 SIV |
| Mikkel Beckmann | 28 |
|
Venstre Midtbane | 8.947.835 SIV |
| Anders Egholm | 29 |
|
Center Forsvar | 8.353.454 SIV |
| Kasper Lorentzen | 26 |
|
Central Midtbane | 8.196.986 SIV |
| Søren Pedersen | 33 |
|
Venstre Back | 8.064.418 SIV |
| Søren Jensen | 28 |
|
Højre Back | 8.036.121 SIV |
| David Ousted | 27 |
|
Målmand | 7.836.314 SIV |
| Yura Movsisyan | 24 | Boksspiller | 7.782.259 SIV | |
| Alexander Fischer | 25 |
|
Højre Midtbane | 7.046.146 SIV |
| Jonas Damborg | 26 |
|
Central Midtbane | 6.421.570 SIV |
| Tidiane Sane | 26 |
|
Offensiv Midtbane | 6.406.323 SIV |
| Mikkel Cramer | 20 |
|
Venstre Midtbane | 6.350.357 SIV |
| Issah Ahmed | 30 |
|
Center Forsvar | 5.961.687 SIV |
| Jonas Kamper | 29 |
|
Højre Midtbane | 4.311.126 SIV |
| Marc Pedersen | 22 |
|
Center Forsvar | 3.814.743 SIV |
| Ousmane Sarr | 25 |
|
Hængende Angriber | 3.456.704 SIV |
| Christopher Gertsen | 19 |
|
Boksspiller | 6.151.236 SIV |
| Christoffer Hazra | 21 |
|
Boksspiller | 0 SIV |
| Gökhan Tokay | 21 |
|
Central Midtbane | 0 SIV |
| Mathias Bersang Sørensen | 20 |
|
Venstre Back | 0 SIV |
| Kasper Lynge Nielsen | 21 |
|
Central Midtbane | 0 SIV |
| Rune Hastrup | 20 |
|
Målmand | 0 SIV |
| Rasmus Hansen | 26 |
|
Central Midtbane | 6.505.831 SIV |
| Tijan Jaiteh | 23 | Venstre Midtbane | 0 SIV | |
| Frank Kristensen | 35 |
|
Boksspiller | 8.222.259 SIV |
| Erton Fejzullahu | 24 |
|
Hængende Angriber | 0 SIV |
| Alexander Juel Andersen | 21 |
|
Center Forsvar | 3.177.814 SIV |
| Lasse Rise | 25 |
|
Boksspiller | 8.565.694 SIV |
| Christian Traoré | 31 |
|
Venstre Back | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV