| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Clint Dempsey | 29 |
|
Venstre Midtbane | 63.354.083 SIV |
| Aaron Hughes | 32 |
|
Center Forsvar | 59.426.447 SIV |
| Danny Murphy | 35 |
|
Central Midtbane | 57.010.240 SIV |
| Brede Paulsen Hangeland | 30 |
|
Center Forsvar | 56.789.046 SIV |
| Damien Duff | 33 |
|
Venstre Midtbane | 54.468.762 SIV |
| Mark Schwarzer | 39 |
|
Målmand | 54.309.149 SIV |
| Chris Baird | 30 |
|
Center Forsvar | 54.175.474 SIV |
| Carlos Salcido | 32 |
|
Venstre Back | 51.621.798 SIV |
| Simon Davies | 32 |
|
Højre Midtbane | 49.188.796 SIV |
| Moussa Dembele | 24 |
|
Boksspiller | 49.114.824 SIV |
| Dickson Etuhu | 29 |
|
Central Midtbane | 48.368.079 SIV |
| John Paintsil | 30 |
|
Højre Back | 45.594.256 SIV |
| Andy Johnson | 31 |
|
Boksspiller | 45.153.049 SIV |
| Steve Sidwell | 29 |
|
Central Midtbane | 43.715.914 SIV |
| Zoltán Gera | 33 |
|
Central Midtbane | 39.178.024 SIV |
| Gael Kakuta | 20 |
|
Hængende Angriber | 38.827.799 SIV |
| Rafik Halliche | 25 |
|
Venstre Back | 38.553.926 SIV |
| David Stockdale | 26 |
|
Målmand | 37.497.216 SIV |
| Phillippe Senderos | 27 |
|
Center Forsvar | 36.530.157 SIV |
| Bobby Zamora | 29 |
|
Boksspiller | 34.980.959 SIV |
| Kagisho Dikgacoi | 27 |
|
Central Midtbane | 33.045.665 SIV |
| Stephen Kelly | 28 |
|
Højre Back | 32.983.305 SIV |
| Jonathan Greening | 33 |
|
Højre Midtbane | 31.226.937 SIV |
| Diomansy Kamara | 31 |
|
Boksspiller | 27.451.788 SIV |
| Bjorn Helge Riise | 28 |
|
Venstre Midtbane | 27.099.524 SIV |
| Eidur Smari Gudjohnsen | 33 |
|
Boksspiller | 23.998.670 SIV |
| Matthew Briggs | 21 |
|
Venstre Back | 11.488.035 SIV |
| Keanu Marsh-Brown | 19 |
|
Højre Back | 0 SIV |
| Alex Smith |
|
0 SIV | ||
| Pascal Zuberbuhler | 41 |
|
Målmand | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV