| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Eto'o | 31 |
|
Boksspiller | 68.635.894 SIV |
| Maicon | 30 |
|
Højre Back | 63.998.714 SIV |
| Lucio | 34 |
|
Center Forsvar | 62.496.205 SIV |
| Andrea Ranocchia | 24 |
|
Center Forsvar | 62.243.263 SIV |
| Esteban Cambiasso | 31 |
|
Central Midtbane | 62.135.911 SIV |
| Julio Cesar | 32 |
|
Målmand | 61.981.179 SIV |
| Javier Zanetti | 38 |
|
Højre Back | 58.972.103 SIV |
| Giampaolo Pazzini | 27 |
|
Boksspiller | 56.781.577 SIV |
| Wesley Sneijder | 27 |
|
Offensiv Midtbane | 55.425.739 SIV |
| Christian Chivu | 31 |
|
Venstre Back | 54.737.584 SIV |
| Dejan Stankovic | 33 |
|
Højre Midtbane | 53.397.666 SIV |
| Houssine Kharja | 29 |
|
Offensiv Midtbane | 51.922.061 SIV |
| Yuto Nagatomo | 25 |
|
Venstre Back | 51.766.698 SIV |
| Philippe Coutinho | 19 |
|
Offensiv Midtbane | 51.555.531 SIV |
| Walter Samuel | 34 |
|
Center Forsvar | 51.285.581 SIV |
| Thiago Motta | 29 |
|
Defensiv Midtbane | 50.725.290 SIV |
| Luca Castellazzi | 36 |
|
Målmand | 50.722.996 SIV |
| Diego Milito | 32 |
|
Boksspiller | 47.910.781 SIV |
| Marco Materazzi | 38 |
|
Center Forsvar | 45.110.176 SIV |
| Goran Pandev | 28 | Hængende Angriber | 44.765.736 SIV | |
| Ivan Cordoba | 35 |
|
Center Forsvar | 42.110.932 SIV |
| McDonald Mariga | 25 | Central Midtbane | 39.936.705 SIV | |
| Joel Chukwuma Obi | 21 |
|
Defensiv Midtbane | 38.584.141 SIV |
| Felice Natalino | 20 |
|
Center Forsvar | 18.621.681 SIV |
| Denis Alibec | 21 |
|
Boksspiller | 4.359.395 SIV |
| Lorenzo Crisetig | 19 |
|
Central Midtbane | 0 SIV |
| Kerlon | 24 |
|
Hængende Angriber | 0 SIV |
| Jean Mbida | 22 |
|
Center Forsvar | 0 SIV |
| Paolo Orlandoni | 39 |
|
Målmand | 1.529.561 SIV |
| Luca Stocchi | 21 |
|
Målmand | 0 SIV |
| David Suazo | 32 | Boksspiller | 0 SIV | |
| Luca Tremolada | 20 |
|
Offensiv Midtbane | 0 SIV |
| Cristiano Biraghi | 19 |
|
Venstre Back | 1.529.561 SIV |
| Christoph Knasmüllner | 20 |
|
Offensiv Midtbane | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV