| Hjemmebane |
Nou Camp |
| CL | Se holdet - Se Kvartfinaler |
| - | Se holdet - Se LA LIGA |
| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Puyol | 34 |
|
Center Forsvar | 86.628.576 SIV |
| Lionel Messi | 24 |
|
Højre Midtbane | 82.960.779 SIV |
| Andres Iniesta | 28 |
|
Venstre Midtbane | 82.612.684 SIV |
| Eric Abidal | 32 |
|
Venstre Back | 81.802.867 SIV |
| Javier Mascherano | 27 |
|
Central Midtbane | 80.961.082 SIV |
| Daniel Alves | 29 |
|
Højre Back | 80.600.462 SIV |
| Victor Valdes | 30 |
|
Målmand | 78.308.448 SIV |
| Gerard Pique | 25 |
|
Center Forsvar | 78.104.115 SIV |
| Sergio Busquets | 23 |
|
Central Midtbane | 76.964.889 SIV |
| XAVI Hernandez | 32 |
|
Central Midtbane | 76.606.457 SIV |
| David Villa | 30 |
|
Boksspiller | 76.601.354 SIV |
| Adriano | 27 |
|
Højre Back | 74.223.877 SIV |
| Pedro Rodríguez Ledesma | 24 |
|
Boksspiller | 71.832.422 SIV |
| Maxwell | 30 |
|
Venstre Back | 70.686.081 SIV |
| Krkic Perez BOJAN | 21 |
|
Boksspiller | 70.069.308 SIV |
| Seydou Keita | 32 |
|
Central Midtbane | 59.782.833 SIV |
| Ibrahim Afellay | 26 |
|
Venstre Midtbane | 56.676.650 SIV |
| Thiago Alcántara | 21 |
|
Central Midtbane | 52.778.014 SIV |
| Gabriel Milito | 31 |
|
Center Forsvar | 50.284.997 SIV |
| José Pinto | 36 |
|
Målmand | 47.706.224 SIV |
| Andreu Fontas | 22 |
|
Center Forsvar | 45.848.852 SIV |
| Jeffren Suarez | 24 |
|
Venstre Midtbane | 41.233.702 SIV |
| Nolito | 25 |
|
Central Midtbane | 40.916.716 SIV |
| Jonathan Dos Santos | 22 |
|
Højre Midtbane | 37.186.493 SIV |
| Martin Montoya Torralbo | 21 |
|
Højre Back | 21.209.850 SIV |
| Marc Bartra | 21 |
|
Venstre Back | 38.553.926 SIV |
| Albert Dalmau |
|
0 SIV | ||
| Ruben Mino Peralta |
|
0 SIV | ||
| Adriano Henrique Buss |
|
0 SIV | ||
| Jony Lopes Rodriguez |
|
0 SIV | ||
| Jesus Olmo |
|
0 SIV | ||
| Victor Vazquez | 25 |
|
Hængende Angriber | 37.743.482 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV