| Hjemmebane |
Bernabeu |
| Realmadrid.com | |
| CL | Se holdet - Se Kvartfinaler |
| - | Se holdet - Se LA LIGA |
| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Christiano Ronaldo | 27 |
|
Venstre Midtbane | 83.928.154 SIV |
| Marcelo | 24 |
|
Venstre Back | 80.729.294 SIV |
| Gonzalo Higuain | 24 |
|
Boksspiller | 77.962.889 SIV |
| Iker Casillas | 31 |
|
Målmand | 77.477.986 SIV |
| Karim Benzema | 24 |
|
Boksspiller | 76.415.917 SIV |
| Pepe | 29 |
|
Center Forsvar | 75.054.562 SIV |
| Xabi Alonso | 30 |
|
Central Midtbane | 70.642.568 SIV |
| Sergio Ramos | 26 |
|
Højre Back | 70.029.788 SIV |
| Lassana Diarra | 27 |
|
Defensiv Midtbane | 67.312.856 SIV |
| Esteban Granero | 24 |
|
Central Midtbane | 67.195.948 SIV |
| Mesut Ozil | 23 |
|
Offensiv Midtbane | 66.824.286 SIV |
| Alvaro Arbeloa | 29 |
|
Højre Back | 66.538.731 SIV |
| Richardo Carvalho | 34 |
|
Center Forsvar | 66.425.554 SIV |
| Sami Khedira | 25 |
|
Central Midtbane | 66.323.760 SIV |
| Raul Albiol | 27 |
|
Center Forsvar | 64.462.739 SIV |
| Ángel Di María | 24 |
|
Højre Midtbane | 63.114.942 SIV |
| KAKA | 30 |
|
Offensiv Midtbane | 55.954.258 SIV |
| Emmanuel Adebayor | 28 | Boksspiller | 52.875.590 SIV | |
| Pedro León | 25 |
|
Venstre Midtbane | 49.333.658 SIV |
| Sergio Canales Madrazo | 21 |
|
Højre Midtbane | 46.885.920 SIV |
| Ezequiel Marcelo Garay | 25 |
|
Center Forsvar | 46.258.450 SIV |
| Antonia Adan | 25 |
|
Målmand | 45.252.737 SIV |
| Fernando Gago | 26 |
|
Central Midtbane | 42.073.672 SIV |
| ALEX | 19 |
|
Højre Midtbane | 35.901.291 SIV |
| NACHO Jose Ignacio | 22 |
|
Venstre Back | 22.616.543 SIV |
| Jerzy Dudek | 39 |
|
Målmand | 42.697.555 SIV |
| Juanfran | 23 |
|
Venstre Midtbane | 0 SIV |
| Sanmartin Joselu | 22 |
|
Boksspiller | 0 SIV |
| David Mateos | 25 |
|
Center Forsvar | 41.935.841 SIV |
| Paco Pavon |
|
0 SIV | ||
| Raul Ruiz |
|
0 SIV | ||
| Pablo Sarabia | 22 |
|
Venstre Midtbane | 41.008.241 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV