| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Fernandez | 28 |
|
Central Midtbane | 56.005.820 SIV |
| Carlos Diogo | 28 |
|
Højre Back | 50.104.251 SIV |
| Leonardo Ponzio | 30 |
|
Center Forsvar | 50.032.053 SIV |
| Jiri Jarosik | 34 |
|
Center Forsvar | 49.931.790 SIV |
| Nicolás Bertolo | 26 |
|
Central Midtbane | 48.141.953 SIV |
| Matteo Contini | 32 |
|
Center Forsvar | 46.246.518 SIV |
| Leo Franco | 35 |
|
Målmand | 43.734.088 SIV |
| Ángel Lafita | 27 |
|
Højre Midtbane | 41.826.469 SIV |
| Antonio Doblas | 31 |
|
Målmand | 41.053.201 SIV |
| Ander Herrera | 22 |
|
Offensiv Midtbane | 39.857.148 SIV |
| Florent Sinama-Pongolle | 27 |
|
Hængende Angriber | 39.800.100 SIV |
| Ivan Obradovic | 23 |
|
Venstre Back | 38.667.198 SIV |
| Jorge López | 33 |
|
Højre Midtbane | 38.118.092 SIV |
| Javier Paredes | 29 |
|
Venstre Back | 36.880.853 SIV |
| Braulio | 26 |
|
Hængende Angriber | 36.198.840 SIV |
| Said Boutahar | 29 |
|
Central Midtbane | 35.667.783 SIV |
| Maurizio Lanzaro | 30 |
|
Center Forsvar | 31.922.470 SIV |
| Paulo da Silva | 32 |
|
Center Forsvar | 30.966.506 SIV |
| Ikechukwu Uche | 28 |
|
Boksspiller | 29.997.808 SIV |
| Guirane N'Daw | 27.317.884 SIV | |||
| Marco Pérez | 21 |
|
Boksspiller | 22.126.478 SIV |
| Edmilson | 35 |
|
Central Midtbane | 19.231.996 SIV |
| Ádám Pintér | 23 |
|
Central Midtbane | 17.446.518 SIV |
| Kevin Lacruz Coscolin | 20 |
|
Hængende Angriber | 13.964.976 SIV |
| Franck Songo'o | 25 |
|
Højre Back | 0 SIV |
| Víctor Laguardia | 22 |
|
Center Forsvar | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV