| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Joris Mathijsen | 31 |
|
Center Forsvar | 55.572.907 SIV |
| Frank Rost | 38 |
|
Målmand | 53.378.748 SIV |
| Guy Demel | 30 |
|
Højre Back | 52.227.078 SIV |
| Zé Roberto | 37 |
|
Central Midtbane | 52.195.481 SIV |
| Dennis Aogo | 25 |
|
Venstre Back | 51.215.561 SIV |
| Heiko Westermann | 28 |
|
Center Forsvar | 50.814.966 SIV |
| Gojko Kacar | 25 |
|
Defensiv Midtbane | 49.123.722 SIV |
| Mladen Petric | 31 |
|
Boksspiller | 48.335.591 SIV |
| Jonathan Pitroipa | 25 |
|
Højre Midtbane | 44.347.710 SIV |
| Ruud van Nistelrooy | 35 |
|
Boksspiller | 43.610.377 SIV |
| Piotr Trochowski | 27 |
|
Højre Midtbane | 42.633.104 SIV |
| Eljero Elia | 25 |
|
Venstre Midtbane | 41.988.939 SIV |
| Tomás Rincón | 24 |
|
Central Midtbane | 41.512.030 SIV |
| Marcell Jansen | 26 |
|
Venstre Back | 39.832.446 SIV |
| Änis Ben-Hatira | 23 |
|
Højre Midtbane | 39.188.533 SIV |
| David Jarolím | 32 |
|
Central Midtbane | 38.790.519 SIV |
| Heung Min Son | 19 |
|
Boksspiller | 34.620.839 SIV |
| Robert Tesche | 24 |
|
Central Midtbane | 33.010.136 SIV |
| Dennis Diekmeier | 22 |
|
Højre Back | 30.679.396 SIV |
| Paolo Guerrero | 28 |
|
Boksspiller | 29.773.632 SIV |
| Tunay Torun | 21 |
|
Boksspiller | 29.761.658 SIV |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 22 |
|
Boksspiller | 27.754.476 SIV |
| Muhamed Besic | 19 |
|
Center Forsvar | 27.604.785 SIV |
| Collin Benjamin | 33 |
|
Center Forsvar | 27.595.685 SIV |
| Jaroslav Drobný | 32 |
|
Målmand | 20.461.034 SIV |
| Lennard Sowah | 19 |
|
Venstre Back | 0 SIV |
| Wolfgang Hesl |
|
Målmand | 0 SIV | |
| Romeo Castelen | 28 |
|
Højre Midtbane | 0 SIV |
| Christian Gross | 23 |
|
Central Midtbane | 0 SIV |
| Sören Bertram |
|
0 SIV | ||
| Tom Mickel | 22 |
|
Målmand | 0 SIV |
| Miroslav Stepanek | 22 |
|
Center Forsvar | 0 SIV |
| Hanno Behrens | 21 |
|
Central Midtbane | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV