| Hjemmebane |
Signal Iduna Park 80.001 |
| - | Se holdet - Se BUNDESLIGAEN |
| Europa League | Se holdet - Se Gruppe J |
| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Shinji Kagawa | 22 |
|
Højre Midtbane | 79.439.458 SIV |
| Mats Hummels | 23 |
|
Center Forsvar | 79.435.825 SIV |
| Nuri Sahin | 23 |
|
Central Midtbane | 78.127.115 SIV |
| Mario Götze | 19 |
|
Offensiv Midtbane | 77.060.243 SIV |
| Lukasz Piszczek | 26 |
|
Højre Back | 73.841.057 SIV |
| Marcel Schmelzer | 24 |
|
Venstre Back | 71.601.543 SIV |
| Kevin Grosskreutz | 23 |
|
Venstre Midtbane | 69.918.880 SIV |
| Roman Weidenfeller | 31 |
|
Målmand | 69.882.082 SIV |
| Sven Bender | 22 |
|
Defensiv Midtbane | 69.360.980 SIV |
| Neven Subotic | 23 |
|
Center Forsvar | 65.492.959 SIV |
| Lucas Barrios | 27 |
|
Boksspiller | 61.934.874 SIV |
| Antonio Da Silva | 33 |
|
Central Midtbane | 60.824.065 SIV |
| Robert Lewandowski | 23 |
|
Boksspiller | 60.439.208 SIV |
| Jakub Blaszczykowski | 26 |
|
Højre Midtbane | 59.533.563 SIV |
| Felipe Santana | 25 |
|
Center Forsvar | 53.986.831 SIV |
| Patrick Owomoyela | 32 |
|
Højre Back | 43.795.276 SIV |
| Dede | 33 |
|
Venstre Back | 40.537.188 SIV |
| Mitchell Langerak | 23 |
|
Målmand | 38.710.728 SIV |
| Sebastien Kehl | 32 |
|
Defensiv Midtbane | 36.825.052 SIV |
| Markus Feulner | 30 |
|
Central Midtbane | 35.526.290 SIV |
| Marco Stiepermann | 21 |
|
Boksspiller | 18.428.258 SIV |
| Mohamed Zidan | 30 |
|
Hængende Angriber | 18.211.243 SIV |
| Dimitar Rangelov |
|
Boksspiller | 3.668.951 SIV | |
| Damien Le Tallec | 21 |
|
Boksspiller | 0 SIV |
| Christopher Kullmann |
|
0 SIV | ||
| Sebastian Tyrala |
|
0 SIV | ||
| Julian Koch | 21 |
|
Venstre Back | 0 SIV |
| Daniel Ginczek | 20 |
|
Boksspiller | 0 SIV |
| Lasse Sobiech | 21 |
|
Center Forsvar | 0 SIV |
| Johannes Focher | 22 |
|
Målmand | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV