| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Simon Kjær | 23 |
|
Center Forsvar | 54.228.026 SIV |
| Diego | 27 |
|
Central Midtbane | 54.181.761 SIV |
| Sascha Riether | 29 |
|
Højre Back | 51.075.837 SIV |
| Marcel Schäfer | 27 |
|
Venstre Back | 50.530.013 SIV |
| Diego Benaglio | 28 |
|
Målmand | 50.490.125 SIV |
| Josué | 32 |
|
Central Midtbane | 47.154.205 SIV |
| Patrick Helmes | 28 |
|
Boksspiller | 45.549.712 SIV |
| Makoto Hasebe | 28 |
|
Højre Midtbane | 43.864.639 SIV |
| Peter Pekarik | 25 |
|
Højre Back | 43.012.361 SIV |
| Grafite | 33 |
|
Boksspiller | 42.205.829 SIV |
| Mario Mandzukic | 26 |
|
Boksspiller | 39.971.083 SIV |
| Arne Friedrich | 33 |
|
Center Forsvar | 38.407.608 SIV |
| Alexander Madlung | 29 |
|
Center Forsvar | 37.722.921 SIV |
| Tolga Cigerci | 20 |
|
Central Midtbane | 35.771.617 SIV |
| Ashkan Dejagah | 25 |
|
Venstre Midtbane | 34.650.271 SIV |
| Thomas Kahlenberg | 29 |
|
Venstre Midtbane | 33.812.646 SIV |
| Tuncay Sanli | 30 |
|
Venstre Midtbane | 33.099.895 SIV |
| Cicero | 27 |
|
Central Midtbane | 33.092.369 SIV |
| Jan Polak | 31 |
|
Central Midtbane | 30.613.097 SIV |
| Marvin Hitz | 24 |
|
Målmand | 28.853.937 SIV |
| André Lenz | 38 |
|
Målmand | 16.742.512 SIV |
| Fabian Johnson | 24 |
|
Venstre Back | 16.343.922 SIV |
| Koo Ja-Cheol | 23 |
|
Central Midtbane | 14.944.887 SIV |
| Mbokani | 26 | Boksspiller | 13.013.760 SIV | |
| Réver |
|
0 SIV | ||
| Sebastian Schindzielorz | 33 |
|
Central Midtbane | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV