| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Marco Reus | 22 |
|
Højre Midtbane | 57.411.645 SIV |
| Martin Stranzl |
|
56.322.417 SIV | ||
| Filip Daems | 33 |
|
Center Forsvar | 53.822.255 SIV |
| Juan Arango | 31 |
|
Venstre Midtbane | 49.455.733 SIV |
| Roman Neustädter | 24 |
|
Central Midtbane | 49.160.038 SIV |
| Dante | 28 |
|
Center Forsvar | 47.999.408 SIV |
| Marc-André ter Stegen | 19 |
|
Målmand | 46.316.041 SIV |
| Tony Jantschke | 21 |
|
Central Midtbane | 46.163.742 SIV |
| Havard Nordtveit |
|
Central Midtbane | 46.150.305 SIV | |
| Mohammadou Idrissou | 31 |
|
Boksspiller | 43.282.481 SIV |
| Mike Hanke | 28 |
|
Boksspiller | 42.596.603 SIV |
| Thorben Marx | 30 |
|
Central Midtbane | 38.527.847 SIV |
| Logan Bailly | 26 |
|
Målmand | 37.310.806 SIV |
| Roel Brouwers | 30 |
|
Center Forsvar | 36.506.968 SIV |
| Michael Fink | 34.904.848 SIV | |||
| Tobias Levels | 25 |
|
Højre Back | 33.627.459 SIV |
| Christofer Heimerot | 30 |
|
Målmand | 33.087.811 SIV |
| Sebastian Schachten | 27 |
|
Central Midtbane | 32.824.318 SIV |
| Igor de Camargo | 28 |
|
Boksspiller | 31.419.691 SIV |
| Patrick Herrmann | 21 |
|
Defensiv Midtbane | 30.299.264 SIV |
| Bamba Anderson | 24 |
|
Center Forsvar | 25.979.219 SIV |
| Karim Matmour | 26 |
|
Boksspiller | 25.289.956 SIV |
| Marcel Meeuwis | 31 |
|
Defensiv Midtbane | 12.241.525 SIV |
| Jens Wissing | 24 |
|
Venstre Back | 7.752.503 SIV |
| Jean-Sebastien Jaures | 34 |
|
Venstre Back | 0 SIV |
| Paul Stalteri | 34 |
|
Højre Back | 0 SIV |
| Fabian Bäcker | 21 |
|
Boksspiller | 0 SIV |
| Bernhard Janeczek | 19 |
|
Center Forsvar | 0 SIV |
| Elias Kachunga | 19 |
|
Hængende Angriber | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV