| Navn | Age | Nationality | Position | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Mathias Abel | 30 |
|
Højre Back | 59.711.444 SIV |
| Christian Tiffert | 30 |
|
Central Midtbane | 57.852.077 SIV |
| Jan Morávek | 22 |
|
Offensiv Midtbane | 56.567.458 SIV |
| Srdjan Lakic | 28 |
|
Boksspiller | 52.595.523 SIV |
| Martin Amedick | 29 |
|
Center Forsvar | 51.739.201 SIV |
| Oliver Kirch | 29 |
|
Højre Midtbane | 51.530.299 SIV |
| Ivo Ilicevic | 25 |
|
Højre Midtbane | 51.523.555 SIV |
| Tobias Sippel | 24 |
|
Målmand | 50.304.805 SIV |
| Florian Dick | 27 |
|
Højre Back | 49.151.325 SIV |
| Rodnei | 26 |
|
Center Forsvar | 48.005.651 SIV |
| Athanasios Petsos | 20 |
|
Center Forsvar | 47.954.289 SIV |
| Alexander Bugera | 33 |
|
Venstre Back | 44.894.300 SIV |
| Kevin Trapp | 21 |
|
Målmand | 44.714.156 SIV |
| Leon Jessen | 25 |
|
Venstre Back | 43.802.804 SIV |
| Adam Hlousek | 26 |
|
Venstre Midtbane | 42.525.182 SIV |
| Jiri Bilek | 28 |
|
Defensiv Midtbane | 38.360.660 SIV |
| Adam Nemec | 26 |
|
Boksspiller | 37.826.917 SIV |
| Pierre de Wit | 24 |
|
Central Midtbane | 37.223.207 SIV |
| Stiven Rivic | 26 |
|
Højre Midtbane | 34.785.414 SIV |
| Erwin Hoffer | 25 |
|
Boksspiller | 31.377.100 SIV |
| Iliyan Mitsansk | 26 |
|
Boksspiller | 26.277.606 SIV |
| Clemens Walch | 24 |
|
Venstre Midtbane | 26.010.487 SIV |
| Lucas | 22 |
|
Center Forsvar | 21.500.000 SIV |
| Bastian Schulz | 26 |
|
Venstre Midtbane | 21.204.302 SIV |
| Chadli Amri | 27 |
|
Hængende Angriber | 15.577.970 SIV |
| Dario Damjanovic | 30 |
|
Defensiv Midtbane | 0 SIV |
| Danny Fuchs | 36 |
|
Venstre Midtbane | 0 SIV |
| Anel Dzaka | 31 |
|
Defensiv Midtbane | 0 SIV |
| Ricky Pinheiro | 23 |
|
Offensiv Midtbane | 0 SIV |
| Alan Stulin | 21 |
|
Venstre Midtbane | 0 SIV |
| Jan Simunek | 25 |
|
Center Forsvar | 0 SIV |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV