| Mönchengladbach | 5 - 1 | 1. FC Køln | ||
| 2011-04-10 Borrussia-Park |
| Marc-André ter Stegen | GK | |
| Filip Daems | HB |
|
| Dante | CF | |
| Martin Stranzl | CF | |
| Tony Jantschke | VB | |
| Marco Reus | HM |
2
|
| Havard Nordtveit | CM |
|
| Roman Neustädter | CM | |
| Juan Arango | VM |
|
| Mohammadou Idrissou | BO | |
| Mike Hanke | BO |
3
|
| Michael Rensing | GK | |
| Miso Brecko | HB | |
| Youssef Mohamed | CF | |
| Pedro Tunon Geromel | CF | |
| Christian Eichner | VB | |
| Adam Matuschyk | HM |
|
| Mato Jajalo | CM |
|
| Martin Lanig | CM | |
| Slawomir Peszko | VM |
|
| Lucas Podolski | BO | |
| Milivoje Novakovic | BO |
|
| Michael Fink | VB | |
| Patrick Herrmann | DM | |
| Thorben Marx | CM |
| Christian Clemens | HM | |
| Taner Yalcin | CM | |
| Adil Chihi | BO |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV