| St. Pauli | 3 - 1 | Mönchengladbach | ||
| 2011-02-12 Millerntor-Stadion |
| Thomas Kessler | GK | |
| Markus Thorandt | HB | |
| Moritz Volz | HB | |
| Ralph Gunesch | CF | |
| Carlos Zambrano | CF | |
| Charles Takyi | HM |
|
| Fabian Boll | DM | |
| Matthias Lehmann | DM |
|
| Max Kruse | CM |
|
| Fin Bartels | VM | |
| Gerald Asamoah | BO |
|
| Christofer Heimerot | GK | |
| Tobias Levels | HB | |
| Havard Nordtveit | CF | |
| Filip Daems | CF | |
| Martin Stranzl | VB | |
| Michael Fink | VB | |
| Patrick Herrmann | DM | |
| Roman Neustädter | CM | |
| Mike Hanke | BO |
|
| Igor de Camargo | BO |
|
| Mohammadou Idrissou | BO |
|
| Dennis Daube | OM | |
| Marius Ebbers | BO | |
| Richard Sukuta-Pasu | BO |
| Thorben Marx | CM | |
| Karim Matmour | BO |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV