| Statistik på holdet | MOM | DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | |||||||||
| Thomas Kraft GK (13) | 2 | 1.0 | 60.848.819 | ||||||
| Forsvar | |||||||||
| Daniel Van Buyten CF (14) | 1 | 58.634.995 | |||||||
| Breno CF (18) | 2 | 1 | 1.0 | 49.778.067 | |||||
| Philipp Lahm HB (3) | 2 | 1.0 | 75.223.374 | ||||||
| Danijel Pranjic VB (12) | 2 | 1.0 | 61.278.975 | ||||||
| Holger Badstuber CF (10) | 2 | 1.0 | 63.127.559 | ||||||
| Midtbane | |||||||||
| Franck Ribéry VM (7) | 2 | 1 | 1.0 | 67.731.473 | |||||
| Hamit Altintop HM (11) | 1 | 62.211.020 | |||||||
| Arjen Robben HM (9) | 2 | 1.0 | 67.470.775 | ||||||
| Bastian Schweinsteiger CM (1) | 2 | 1.0 | 1 | 78.279.190 | |||||
| Anatoliy Tymoshchuk CM (8) | 1 | 1.0 | 67.697.682 | ||||||
| Toni Kroos OM (17) | 1 | 53.216.076 | |||||||
| Luis Gustavo Dias DM (6) | 2 | 2 | 1.0 | 70.580.297 | |||||
| Angreb | |||||||||
| Thomas Müller AN (2) | 2 | 1 | 1.0 | 75.419.967 | |||||
| Mario Gomez BO (4) | 2 | 2 | 1.0 | 74.712.615 |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV