| Statistik på holdet | MOM | DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | |||||||||
| Roman Weidenfeller GK (8) | 4 | 1.0 | 69.882.082 | ||||||
| Forsvar | |||||||||
| Neven Subotic CF (10) | 4 | 1.0 | 65.492.959 | ||||||
| Mats Hummels CF (2) | 4 | 2 | 1.0 | 1 | 79.435.825 | ||||
| Dede VB (17) | 1 | 40.537.188 | |||||||
| Patrick Owomoyela HB (16) | 2 | 43.795.276 | |||||||
| Marcel Schmelzer VB (6) | 3 | 2 | 1.0 | 71.601.543 | |||||
| Lukasz Piszczek HB (5) | 3 | 1.0 | 73.841.057 | ||||||
| Midtbane | |||||||||
| Nuri Sahin CM (3) | 4 | 2 | 1.0 | 78.127.115 | |||||
| Markus Feulner CM (20) | 2 | 1.0 | 35.526.290 | ||||||
| Jakub Blaszczykowski HM (14) | 4 | 1.0 | 59.533.563 | ||||||
| Kevin Grosskreutz VM (7) | 4 | 1 | 1.0 | 69.918.880 | |||||
| Sven Bender DM (9) | 4 | 1.0 | 69.360.980 | ||||||
| Mario Götze OM (4) | 3 | 2 | 1.0 | 77.060.243 | |||||
| Shinji Kagawa HM (1) | 4 | 1.0 | 79.439.458 | ||||||
| Antonio Da Silva CM (12) | 2 | 60.824.065 | |||||||
| Angreb | |||||||||
| Lucas Barrios BO (11) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 61.934.874 | ||
| Robert Lewandowski BO (13) | 4 | 1.0 | 60.439.208 |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV