| Statistik på holdet | MOM | DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | |||||||||
| Hans-Jörg Butt GK (5) | 23 | 6.0 | 74.420.376 | ||||||
| Thomas Kraft GK (13) | 12 | 3.0 | 1 | 60.848.819 | |||||
| Forsvar | |||||||||
| Edson Braafheid VB | 3 | 1 | 1.0 | 38.101.367 | |||||
| Daniel Van Buyten CF (14) | 21 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 58.634.995 | ||
| Martín Demichelis CF | 6 | 1 | 2.0 | 59.948.151 | |||||
| Breno CF (18) | 13 | 1 | 2.0 | 49.778.067 | |||||
| Philipp Lahm HB (3) | 34 | 3 | 2 | 3 | 9.0 | 1 | 75.223.374 | ||
| Danijel Pranjic VB (12) | 29 | 6 | 2 | 7.0 | 1 | 61.278.975 | |||
| Holger Badstuber CF (10) | 23 | 3 | 1 | 7.0 | 63.127.559 | ||||
| Diego Contento VB (15) | 14 | 3.0 | 58.244.907 | ||||||
| Midtbane | |||||||||
| Franck Ribéry VM (7) | 25 | 7 | 13 | 4 | 7.0 | 2 | 67.731.473 | ||
| Hamit Altintop HM (11) | 14 | 2 | 4 | 1 | 6.0 | 62.211.020 | |||
| Arjen Robben HM (9) | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3.0 | 8 | 67.470.775 | |
| Andreas Ottl CM (16) | 15 | 1 | 4.0 | 55.779.509 | |||||
| Mark van Bommel CM | 13 | 2 | 3.0 | 73.500.386 | |||||
| Bastian Schweinsteiger CM (1) | 32 | 4 | 7 | 5 | 9.0 | 3 | 78.279.190 | ||
| Anatoliy Tymoshchuk CM (8) | 26 | 3 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 67.697.682 | ||
| Toni Kroos OM (17) | 27 | 1 | 4 | 3 | 8.0 | 53.216.076 | |||
| David Alaba CM | 2 | 46.952.047 | |||||||
| Luis Gustavo Dias DM (6) | 14 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 70.580.297 | |||
| Angreb | |||||||||
| Ivica Olic BO (20) | 6 | 1 | 1 | 2.0 | 30.216.483 | ||||
| Miroslav Klose BO (19) | 20 | 1 | 2 | 4.0 | 49.282.523 | ||||
| Thomas Müller AN (2) | 34 | 12 | 12 | 2 | 9.0 | 75.419.967 | |||
| Mario Gomez BO (4) | 32 | 27 | 3 | 1 | 8.0 | 4 | 74.712.615 |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV