| Statistik på holdet | MOM | DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | |||||||||
| Jaroslav Drobný GK (25) | 4 | 1.0 | 20.461.034 | ||||||
| Frank Rost GK (2) | 30 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 53.378.748 | |||
| Forsvar | |||||||||
| Joris Mathijsen CF (1) | 19 | 2 | 4 | 5.0 | 55.572.907 | ||||
| Dennis Aogo VB (5) | 20 | 1 | 3 | 6.0 | 1 | 51.215.561 | |||
| Marcell Jansen VB (14) | 16 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | 39.832.446 | |||
| Guy Demel HB (3) | 20 | 1 | 2 | 5.0 | 52.227.078 | ||||
| Collin Benjamin CF (24) | 8 | 1 | 3.0 | 27.595.685 | |||||
| Heiko Westermann CF (6) | 34 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 1 | 50.814.966 | ||
| Dennis Diekmeier HB (19) | 8 | 2.0 | 30.679.396 | ||||||
| Muhamed Besic CF (23) | 2 | 27.604.785 | |||||||
| Midtbane | |||||||||
| Änis Ben-Hatira HM (15) | 18 | 3 | 1 | 3 | 5.0 | 39.188.533 | |||
| Zé Roberto CM (4) | 31 | 1 | 6 | 5 | 8.0 | 2 | 52.195.481 | ||
| Eljero Elia VM (12) | 24 | 2 | 3 | 1 | 5.0 | 41.988.939 | |||
| Robert Tesche CM (18) | 11 | 3.0 | 33.010.136 | ||||||
| David Jarolím CM (16) | 24 | 1 | 10 | 4.0 | 38.790.519 | ||||
| Piotr Trochowski HM (11) | 20 | 2 | 2 | 4.0 | 42.633.104 | ||||
| Jonathan Pitroipa HM (9) | 26 | 2 | 7 | 1 | 5.0 | 44.347.710 | |||
| Tomás Rincón CM (13) | 19 | 2 | 3.0 | 41.512.030 | |||||
| Gojko Kacar DM (7) | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 49.123.722 |
| Angreb | |||||||||
| Eric Maxim Choupo-Moting BO (22) | 10 | 2 | 1 | 2.0 | 27.754.476 | ||||
| Paolo Guerrero BO (20) | 25 | 4 | 3 | 4 | 4.0 | 29.773.632 | |||
| Mladen Petric BO (8) | 22 | 11 | 5 | 6.0 | 4 | 48.335.591 | |||
| Ruud van Nistelrooy BO (10) | 25 | 6 | 1 | 5 | 6.0 | 1 | 43.610.377 | ||
| Tunay Torun BO (21) | 5 | 2 | 1.0 | 29.761.658 | |||||
| Heung Min Son BO (17) | 13 | 3 | 1 | 2.0 | 34.620.839 |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV