| Statistik på holdet | MOM | DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | |||||||||
| Roman Weidenfeller GK (8) | 33 | 2 | 14.0 | 69.882.082 | |||||
| Mitchell Langerak GK (18) | 1 | 38.710.728 | |||||||
| Forsvar | |||||||||
| Neven Subotic CF (10) | 31 | 1 | 9 | 12.0 | 65.492.959 | ||||
| Mats Hummels CF (2) | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 4 | 79.435.825 | |
| Dede VB (17) | 4 | 3.0 | 40.537.188 | ||||||
| Patrick Owomoyela HB (16) | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 43.795.276 | ||||
| Felipe Santana CF (15) | 13 | 8.0 | 53.986.831 | ||||||
| Marcel Schmelzer VB (6) | 34 | 3 | 3 | 14.0 | 1 | 71.601.543 | |||
| Lukasz Piszczek HB (5) | 33 | 6 | 1 | 14.0 | 1 | 73.841.057 | |||
| Midtbane | |||||||||
| Sebastien Kehl DM (19) | 6 | 1 | 1 | 2.0 | 36.825.052 | ||||
| Nuri Sahin CM (3) | 30 | 6 | 9 | 4 | 13.0 | 5 | 78.127.115 | ||
| Markus Feulner CM (20) | 6 | 3.0 | 35.526.290 | ||||||
| Jakub Blaszczykowski HM (14) | 29 | 3 | 2 | 12.0 | 59.533.563 | ||||
| Kevin Grosskreutz VM (7) | 34 | 8 | 7 | 3 | 14.0 | 3 | 69.918.880 | ||
| Sven Bender DM (9) | 30 | 1 | 2 | 2 | 14.0 | 69.360.980 | |||
| Mario Götze OM (4) | 33 | 6 | 11 | 1 | 13.0 | 4 | 77.060.243 | ||
| Shinji Kagawa HM (1) | 18 | 8 | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 79.439.458 | ||
| Antonio Da Silva CM (12) | 21 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 60.824.065 | |||
| Angreb | |||||||||
| Mohamed Zidan AN (22) | 8 | 2.0 | 18.211.243 | ||||||
| Dimitar Rangelov BO (23) | 1 | 3.668.951 | |||||||
| Lucas Barrios BO (11) | 32 | 16 | 4 | 2 | 12.0 | 2 | 61.934.874 | ||
| Marco Stiepermann BO (21) | 4 | 1.0 | 18.428.258 | ||||||
| Robert Lewandowski BO (13) | 33 | 8 | 1 | 3 | 13.0 | 60.439.208 |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV