| Statistik på holdet | MOM | DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | |||||||||
| Oka Nikolov GK (2) | 20 | 6.0 | 53.713.248 | ||||||
| Ralf Fährmann GK (6) | 15 | 1 | 2.0 | 1 | 39.157.745 | ||||
| Forsvar | |||||||||
| Marco Russ CF (8) | 31 | 1 | 5 | 1 | 7.0 | 1 | 33.633.818 | ||
| Chris CF (4) | 7 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 41.360.149 | ||
| Maik Franz CF (1) | 23 | 1 | 13 | 7.0 | 54.164.534 | ||||
| Sebastian Jung HB (7) | 33 | 2 | 2 | 8.0 | 1 | 36.666.513 | |||
| Aleksandar Vasoski CF (18) | 11 | 1 | 2.0 | 22.429.714 | |||||
| Georgios Tzavellas VB (3) | 25 | 1 | 2 | 9 | 7.0 | 2 | 53.177.816 | ||
| Kevin Kraus CF (25) | 1 | 2.707.854 | |||||||
| Nikola Petkovic HB (22) | 1 | 10.738.815 | |||||||
| Sebastian Rode CF (17) | 11 | 2 | 4 | 1 | 1.0 | 22.481.514 | |||
| Julian Dudda CF (24) | 1 | 6.099.595 | |||||||
| Midtbane | |||||||||
| Alexander Meier OM (5) | 24 | 2 | 1 | 5 | 6.0 | 39.261.407 | |||
| Patrick Ochs HM (12) | 29 | 2 | 3 | 9 | 7.0 | 1 | 32.406.808 | ||
| Pirmin Schwegler CM (15) | 32 | 1 | 3 | 7 | 8.0 | 1 | 29.155.638 | ||
| Benjamin Köhler VM (10) | 30 | 2 | 1 | 4 | 8.0 | 32.989.869 | |||
| Caio HM (14) | 27 | 1 | 2 | 6.0 | 29.508.391 | ||||
| Markus Steinhöfer HM | 4 | 2.0 | 28.955.216 | ||||||
| Ricardo Clark CM (13) | 11 | 1 | 2.0 | 1 | 31.193.274 | ||||
| Marcel Titsch-Rivero CM (26) | 1 | 1 | 389.346 | ||||||
| Sonny Kittel CM (20) | 8 | 1 | 1.0 | 14.540.240 | |||||
| Angreb | |||||||||
| Halil Altintop AN (16) | 34 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 23.348.101 | |||
| Ümit Korkmaz BO (23) | 2 | 8.192.871 | |||||||
| Ioannis Amanatidis BO (9) | 19 | 1 | 4.0 | 33.538.423 | |||||
| Marcel Heller AN (21) | 10 | 14.300.383 | |||||||
| Martin Fenin BO (19) | 24 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 18.464.903 | |||
| Theofanis Gekas BO (11) | 34 | 15 | 3 | 2 | 8.0 | 4 | 32.760.571 |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV