| Statistik på holdet | MOM | DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | |||||||||
| Logan Bailly GK (13) | 15 | 1 | 1.0 | 37.310.806 | |||||
| Christofer Heimerot GK (17) | 13 | 3.0 | 33.087.811 | ||||||
| Marc-André ter Stegen GK (7) | 6 | 3.0 | 46.316.041 | ||||||
| Forsvar | |||||||||
| Roel Brouwers CF (14) | 15 | 1 | 1 | 5.0 | 36.506.968 | ||||
| Filip Daems CF (3) | 34 | 4 | 2 | 7.0 | 1 | 53.822.255 | |||
| Dante CF (6) | 24 | 2 | 5 | 4.0 | 2 | 47.999.408 | |||
| Tobias Levels HB (16) | 22 | 5 | 3.0 | 33.627.459 | |||||
| Jens Wissing VB (24) | 3 | 1 | 7.752.503 | ||||||
| Bamba Anderson CF (21) | 7 | 2.0 | 25.979.219 | ||||||
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker CF | 4 | 9.267.580 | |||||||
| Midtbane | |||||||||
| Juan Arango VM (4) | 25 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | 49.455.733 | |
| Michael Bradley DM | 19 | 3 | 2 | 4 | 2.0 | 34.356.126 | |||
| Patrick Herrmann DM (20) | 24 | 3 | 1 | 2.0 | 30.299.264 | ||||
| Tony Jantschke CM (8) | 11 | 5.0 | 46.163.742 | ||||||
| Thorben Marx CM (12) | 26 | 1 | 2 | 5 | 6.0 | 38.527.847 | |||
| Marcel Meeuwis DM (23) | 2 | 12.241.525 | |||||||
| Roman Neustädter CM (5) | 24 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | 49.160.038 | ||
| Marco Reus HM (1) | 32 | 11 | 6 | 9 | 7.0 | 4 | 57.411.645 | ||
| Sebastian Schachten CM (18) | 13 | 3 | 1 | 4.0 | 32.824.318 | ||||
| Havard Nordtveit CM (9) | 16 | 1 | 5.0 | 46.150.305 | |||||
| Angreb | |||||||||
| Raul Bobadilla BO | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 27.659.156 | |
| Karim Matmour BO (22) | 18 | 1 | 1 | 4.0 | 25.289.956 | ||||
| Mohammadou Idrissou BO (10) | 33 | 5 | 2 | 6 | 7.0 | 43.282.481 | |||
| Igor de Camargo BO (19) | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 2 | 31.419.691 | |
| Mike Hanke BO (11) | 14 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1 | 42.596.603 | ||
| Ingen position | |||||||||
| Martin Stranzl (2) | 17 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 56.322.417 | |||
| Michael Fink (15) | 6 | 1.0 | 34.904.848 |
Mine Puljer |
© Sportsprofil.dk - Skaffervej 8, 1-24 - 2400 KBH NV